Gewinnerseite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Runde 4 | Runde 6 | Runde 11 | Runde 10 | Runde 8 | ||||||||||||||||||||
Gewinnerseite | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 01 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 02 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 03 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 04 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 06 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 42 | Spiel 52 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel 07 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 08 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 63 | Spiel 62 | Spiel 59 | ||||||||||||||||||||||||
Spiel 09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 10 | Teilnahme | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 43 | Spiel 53 | Gewinnerseite | ||||||||||||||||||||||||
Spiel 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Spiel 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
3. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
4. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
5. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
6. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
7. Platz | ||||||||||||||||||||||||||
8. Platz |