Spielübersicht Eröffnungsturnier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Legs H | Legs A | |||||
Spiel 01 | |||||||
Spiel 02 | |||||||
Spiel 03 | |||||||
Spiel 04 | |||||||
Spiel 05 | |||||||
Spiel 06 | |||||||
Spiel 07 | |||||||
Spiel 08 | |||||||
Spiel 09 | |||||||
Spiel 10 | |||||||
Spiel 11 | |||||||
Spiel 12 | |||||||
Spiel 13 | |||||||
Spiel 14 | |||||||
Spiel 15 | |||||||
Spiel 16 | |||||||
Runde 2 | Legs H | Legs A | |||||
Gewinner | Spiel 17 | ||||||
Spiel 18 | |||||||
Spiel 19 | |||||||
Spiel 20 | |||||||
Spiel 21 | |||||||
Spiel 22 | |||||||
Spiel 23 | |||||||
Spiel 24 | |||||||
Verlierer | Spiel 25 | ||||||
Spiel 26 | |||||||
Spiel 27 | |||||||
Spiel 28 | |||||||
Spiel 29 | |||||||
Spiel 30 | |||||||
Spiel 31 | |||||||
Spiel 32 | |||||||
Runde 3 | Legs H | Legs A | |||||
Verlierer | Spiel 33 | ||||||
Spiel 34 | |||||||
Spiel 35 | |||||||
Spiel 36 | |||||||
Spiel 37 | |||||||
Spiel 38 | |||||||
Spiel 39 | |||||||
Spiel 40 | |||||||
Runde 4 | Legs H | Legs A | |||||
Gewinner | Spiel 41 | ||||||
Spiel 42 | |||||||
Spiel 43 | |||||||
Spiel 44 | |||||||
Verlierer | Spiel 45 | ||||||
Spiel 46 | |||||||
Spiel 47 | |||||||
Spiel 48 | |||||||
Runde 5 | Legs H | Legs A | |||||
Verlierer | Spiel 49 | ||||||
Spiel 50 | |||||||
Spiel 51 | |||||||
Spiel 52 | |||||||
Runde 6 | Legs H | Legs A | |||||
Gewinner | Spiel 53 | ||||||
Spiel 54 | |||||||
Verlierer | Spiel 55 | ||||||
Spiel 56 | |||||||
Runde 7 | Legs H | Legs A | |||||
Verlierer | Spiel 57 | ||||||
Spiel 58 | |||||||
Runde 8 | Legs H | Legs A | |||||
Gewinner | Spiel 59 | ||||||
Verlierer | Spiel 60 | ||||||
Runde 9 | Legs H | Legs A | |||||
Verlierer | Spiel 61 | ||||||
Runde 10 | Legs H | Legs A | |||||
Finale 1 | Spiel 62 | ||||||
Runde 11 | wenn Sieger Verliererseite erstes Finale gewinnt | Legs H | Legs A | ||||
Finale 2 | Spiel 63 | ||||||
Platzierungssspiele | Legs H | Legs A | |||||
um Platz 7 | Spiel 64 | ||||||
um Platz 5 | Spiel 65 | ||||||
1. Platz | |||||||
2. Platz | |||||||
3. Platz | |||||||
4. Platz | |||||||
5. Platz | |||||||
6. Platz | |||||||
7. Platz | |||||||
8. Platz |