Turnierbaum Eröffnungsturnier
78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 75 | 76 | 77 | 70 | 71 | 72 | 73 | 66 | 67 | 68 | 69 | 62 | 63 | 64 | 65 | 58 | 59 | 60 | 61 | 54 | 55 | 56 | 57 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 9 | Runde 8 | Runde 7 | Runde 6 | Runde 5 | Runde 4 | Runde 3 | Runde 2 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 4 | Runde 6 | Runde 8 | Runde 10 | Runde 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verliererseite | Gewinnerseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 25 | Spiel 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 33 | Spiel 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 45 | Spiel 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 26 | Spiel 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 34 | Spiel 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 27 | Spiel 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 42 | Spiel 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 57 | Spiel 55 | Spiel 50 | Spiel 28 | Spiel 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 61 | Spiel 60 | Spiel 59 | Spiel 62 | Spiel 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilname | Spiel 58 | Spiel 56 | Spiel 51 | Spiel 29 | Spiel 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Spiel 10 | Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verliererseite | Spiel 47 | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 43 | Spiel 53 | Gewinnerseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 | Spiel 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 64 | Spiel 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 30 | Spiel 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 | Spiel 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 39 | Spiel 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 31 | Spiel 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 48 | Spiel 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 40 | Spiel 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 32 | Spiel 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz |